Aylık ekstre, hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, faiz hesaplamaları gibi bilgiler hakkındaki detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Genel Açıklamalar |
|
Ekstre |
Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, mil, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir. |
Aylık harcamalarınızın yüzde kaçını geri ödemeniz gerektiğini, aşağıdaki tablodan faydalanarak hesaplayabilirsiniz.
*Döviz ödemeli( Euro veya Usd ) ekstrelerde minimum ödeme tutarı borcunuzun %100’üdür.
* Akdi ve gecikme faiz artış tarihi itibariyle mevcut olan borcunuzu, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ödemeniz halinde söz konusu borcunuz faiz artışından etkilenmeyecektir.
Yıllık Kart Ücreti
Miles&Smiles Garanti kredi kartı çeşidine göre yıllık kart ücretleri farklılık gösterir. Yıllık kart ücreti dışında, ek kart ücretleri ve kart yenileme ücretlerini de aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
Yıllık Kart Ücreti | Ek Kart Ücreti | |
---|---|---|
Mastercard | ||
Miles&Smiles Gold Mastercard | 776.00 TL | 388.00 TL |
Miles&Smiles Platinum Mastercard | 1.131.00 TL | 564.00 TL |
Miles&Smiles Privé Mastercard | 1.436.00 TL | 716.00 TL |
American Express | ||
Miles&Smiles Gold American Express | 385.00 TL | 190.00 TL |
Miles&Smiles Platinum American Express | 600.00 TL | 299.00 TL |
Miles&Smiles Privé American Express | 950.00 TL | 474.00 TL |
Business | ||
Miles&Smiles Business Mastercard | 1.500 TL | Ticari ürünlerimizde ek kart yoktur. |
Miles&Smiles Business American Express | 1.500TL | Ticari ürünlerimizde ek kart yoktur. |
Alışveriş Faizi | Nakit Avans Faizi | Limit Aşım Faizi | Gecikme Faizi | |
---|---|---|---|---|
Miles&Smiles Gold | % 3.66 | % 4.42 | % 3.66 | % 3,96 |
Miles&Smiles Platinum | % 3.66 | % 4.42 | % 3.66 | % 3,96 |
Miles&Smiles Privé | % 3.66 | % 4.42 | % 3.66 | % 3,96 |
Miles&Smiles Garanti kredi kartlarının kart ücretleri ilk kullanımdan sonra kesilecek ekstreye borç olarak yansıtılır.